薄膜雙向拉伸儀FOHI-10
020-39283061
?擠出螺桿采用伺服電機驅動,無級精準調速,塑化穩定、一致性好
?擠出螺桿采用伺服電機驅動,無級精準調速,塑化穩定、一致性好
?牽引伺服電機速度閉環控制,縱向引膜速度精確、穩定
?基于PLC的控制系統與觸摸屏的操作界面,設備運行穩定、人機交互友好
?重要實驗數據實時測量與圖文顯示,觀測方便
?數字化設計共擠模頭,流道順暢無死角滯料,出料均勻
?膜架電動升降,方便引膜與工藝調整
?采用獨創的矢量風環,節能、噪音低
?專業化設計的小直徑膜泡控制系統,幅寬穩定
?共擠層數可定制(最多:7層)
型號 | FBCL-20/03 |
適用材料 | PE、POF、PVC、LDPE、LLDPE等 |
螺桿直徑 | φ20mm(三臺相同) |
長徑比 | 28 |
螺桿轉速 | 0-120rpm |
口模直徑 | 45mm |
模頭分配形式 | A/B/C(3層) |
最大折徑 | 200mm |
制品規格 | 0.02-0.15mm |
輥面寬度 | 220mm |
線速度 | 0-10m/min |
壓力測量范圍 | 0-50MPa |
壓力測量精度 | 0.5%FS |
擠出機溫控范圍 | 室溫-350℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
工作電源 | |
工作氣源 | 壓縮空氣,6-8bar |
冷卻水 | 常溫軟水,供、回水壓力差:2.5-4.0bar |
工作環境 | 環境溫度:10-40℃;相對濕度:≤ 80%,無凝露 |
額定功率 | 約30kW |
外形尺寸(長×寬×高) | 2810mm×2130mm×2015mm |
整機重量 | 約1200kg |
產品視頻